| typ | název |
|---|---|
| Aktualita | V Uherskohradišťské nemocnici se v první polovině roku 2023 narodilo 629 dětí |
| Aktualita | V Uherskohradišťské nemocnici se v roce 2021 narodilo rekordních 1 648 dětí |
| Aktualita | V Uherskohradišťské nemocnici se v roce 2023 narodilo 1 283 dětí |
| Aktualita |
V UHN se loni narodilo 1172 dětí
V roce 2015 se v porodnici Uherskohradišťské nemocnice narodilo 1172 dětí, z toho 602 chlapců a 570 dívek (12 dvojčat). V roce 2014 to bylo celkem 1176 dětí, 613 chlapců a 563 dívek, v roce 2013 celkem 1095 dětí - 549 chlapců a 546 dívek.
|
| Aktualita | V úterý 20. 12. 2022 MUDr. Bacterová (revmatologie) neordinuje. |
| Akce | Vyběhni v Movemberu s UHN |
| Dokument | Výdej a seřizování sluchadel |
| Téma | Vyhodnocení dotazníků spokojenosti zaměstnanců 2024 |
| Dokument | Výhody a nevýhody vaginálního porodu a císařského řezu |
| Aktualita |
Vyjdeme vstříc neslyšícím
Uherskohradišťská nemocnice se zapojila do projektu Bezbariérové nemocnice pro neslyšící. Cílem projektu je zlepšit podmínky pro komunikaci neslyšících ve zdravotnických zařízeních.
|